Descrição:
Monitor de reforço passivo 500W/8OHM - 130 DB SPL
Cor.: Preto
Resposta de frequência: | 55Hz - 20KHz -6dB |
Woofer de baixa frequência: | 15 - 2.5 coil inch |
Driver de alta frequência: | 1 - 1.7 coil inch |
SPL máximo contínuo/pico: | 126/130 dB |
Dispersão: | 90° HxV |
Impedância de entrada: | 8 ohm |
Conector de entrada: | 2 x SPEAKON |
Net Dimensão (WxHxD): | 632x354x516 mm |
Peso Net: | 20.3 Kg |
Dimensões Transporte (WxHxD): | 732x454x616 mm |
Peso de transporte: | 24.8 Kg |
NEWSLETTER
Todos os direitos reservados | DYNAMIC ILLUSION,LDA.